The effectiveness of each type on Jolteon.
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 27 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 31 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 37 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 40 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 42 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 44 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 48 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 54 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM34 | Bide | NORMAL | Physical | — | — | 10 |
| TM08 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| TM10 | Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM31 | Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | NORMAL | Physical | 20 | 100% | 20 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM40 | Skull Bash | NORMAL | Physical | 130 | 100% | 10 |
| TM50 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM09 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85% | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM45 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 1 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM34 | Bide | NORMAL | Physical | — | — | 10 |
| TM08 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| TM10 | Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM31 | Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM20 | Rage | NORMAL | Physical | 20 | 100% | 20 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM40 | Skull Bash | NORMAL | Physical | 130 | 100% | 10 |
| TM50 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM09 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85% | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM45 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM03 | Curse | GHOST | Status | — | — | 10 |
| TM43 | Detect | FIGHTING | Status | — | — | 5 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM20 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM02 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 15 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM31 | Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM35 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM13 | Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM34 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM07 | Zap Cannon | ELECTRIC | Special | 120 | 50% | 5 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM03 | Curse | GHOST | Status | — | — | 10 |
| TM43 | Detect | FIGHTING | Status | — | — | 5 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM20 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM02 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 15 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM31 | Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM35 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM13 | Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM34 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM07 | Zap Cannon | ELECTRIC | Special | 120 | 50% | 5 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 16 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 23 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 30 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 47 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 52 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 15 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 22 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 29 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 43 | Thunder Fang | ELECTRIC | Physical | 65 | 95% | 15 |
| 50 | Last Resort | NORMAL | Physical | 140 | 100% | 5 |
| 57 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 64 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 71 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM78 | Captivate | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM57 | Charge Beam | ELECTRIC | Special | 50 | 90% | 10 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM58 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90% | 5 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| TM83 | Natural Gift | NORMAL | Physical | — | 100% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM82 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM90 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM73 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 15 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 22 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 29 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 43 | Thunder Fang | ELECTRIC | Physical | 65 | 95% | 15 |
| 50 | Last Resort | NORMAL | Physical | 140 | 100% | 5 |
| 57 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 64 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 71 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| 78 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100% | 15 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM78 | Captivate | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM57 | Charge Beam | ELECTRIC | Special | 50 | 90% | 10 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM58 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90% | 5 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| TM83 | Natural Gift | NORMAL | Physical | — | 100% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM82 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM90 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM73 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| Last Resort | NORMAL | Physical | 140 | 100% | 5 |
| Magnet Rise | ELECTRIC | Status | — | — | 10 |
| Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| Signal Beam | BUG | Special | 75 | 100% | 15 |
| Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | — | 100% | 30 |
| 8 | Sand Attack | GROUND | Status | — | 100% | 15 |
| 15 | Thunder Shock | ELECTRIC | Special | 40 | 100% | 30 |
| 22 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 29 | Double Kick | FIGHTING | Physical | 30 | 100% | 30 |
| 36 | Pin Missile | BUG | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 43 | Thunder Fang | ELECTRIC | Physical | 65 | 95% | 15 |
| 50 | Last Resort | NORMAL | Physical | 140 | 100% | 5 |
| 57 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| 64 | Agility | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| 71 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| 78 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100% | 15 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM78 | Captivate | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM57 | Charge Beam | ELECTRIC | Special | 50 | 90% | 10 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM58 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM70 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90% | 5 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| TM83 | Natural Gift | NORMAL | Physical | — | 100% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM82 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM90 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| TM87 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM73 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 15 |
