The effectiveness of each type on Mew.
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM34 | Bide | NORMAL | Physical | — | — | 10 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM08 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| TM11 | Bubble Beam | WATER | Special | 65 | 100% | 20 |
| TM18 | Counter | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM10 | Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM23 | Dragon Rage | DRAGON | Special | — | 100% | 10 |
| TM42 | Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100% | 15 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM37 | Egg Bomb | NORMAL | Physical | 100 | 75% | 10 |
| TM47 | Explosion | NORMAL | Physical | 250 | 100% | 5 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM27 | Fissure | GROUND | Physical | — | 30% | 5 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM07 | Horn Drill | NORMAL | Physical | — | 30% | 5 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM13 | Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM21 | Mega Drain | GRASS | Special | 40 | 100% | 15 |
| TM05 | Mega Kick | NORMAL | Physical | 120 | 75% | 5 |
| TM01 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| TM35 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM31 | Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM16 | Pay Day | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 20 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM46 | Psywave | PSYCHIC | Special | — | 100% | 15 |
| TM20 | Rage | NORMAL | Physical | 20 | 100% | 20 |
| TM02 | Razor Wind | NORMAL | Special | 80 | 100% | 10 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM48 | Rock Slide | ROCK | Physical | 75 | 90% | 10 |
| TM19 | Seismic Toss | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| TM36 | Self Destruct | NORMAL | Physical | 200 | 100% | 5 |
| TM40 | Skull Bash | NORMAL | Physical | 130 | 100% | 10 |
| TM43 | Sky Attack | FLYING | Physical | 140 | 90% | 5 |
| TM41 | Soft Boiled | NORMAL | Status | — | — | 5 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM17 | Submission | FIGHTING | Physical | 80 | 80% | 20 |
| TM50 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM03 | Swords Dance | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM09 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85% | 20 |
| TM30 | Teleport | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM45 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM49 | Tri Attack | NORMAL | Special | 80 | 100% | 10 |
| TM12 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100% | 25 |
| TM04 | Whirlwind | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM34 | Bide | NORMAL | Physical | — | — | 10 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM08 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| TM11 | Bubble Beam | WATER | Special | 65 | 100% | 20 |
| TM18 | Counter | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM10 | Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM23 | Dragon Rage | DRAGON | Special | — | 100% | 10 |
| TM42 | Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100% | 15 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM37 | Egg Bomb | NORMAL | Physical | 100 | 75% | 10 |
| TM47 | Explosion | NORMAL | Physical | 250 | 100% | 5 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM27 | Fissure | GROUND | Physical | — | 30% | 5 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM07 | Horn Drill | NORMAL | Physical | — | 30% | 5 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM13 | Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM21 | Mega Drain | GRASS | Special | 40 | 100% | 15 |
| TM05 | Mega Kick | NORMAL | Physical | 120 | 75% | 5 |
| TM01 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| TM35 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM31 | Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM16 | Pay Day | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 20 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM46 | Psywave | PSYCHIC | Special | — | 100% | 15 |
| TM20 | Rage | NORMAL | Physical | 20 | 100% | 20 |
| TM02 | Razor Wind | NORMAL | Special | 80 | 100% | 10 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM48 | Rock Slide | ROCK | Physical | 75 | 90% | 10 |
| TM19 | Seismic Toss | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| TM36 | Self Destruct | NORMAL | Physical | 200 | 100% | 5 |
| TM40 | Skull Bash | NORMAL | Physical | 130 | 100% | 10 |
| TM43 | Sky Attack | FLYING | Physical | 140 | 90% | 5 |
| TM41 | Soft Boiled | NORMAL | Status | — | — | 5 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM17 | Submission | FIGHTING | Physical | 80 | 80% | 20 |
| TM50 | Substitute | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM03 | Swords Dance | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM09 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85% | 20 |
| TM30 | Teleport | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM45 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | — | 90% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM49 | Tri Attack | NORMAL | Special | 80 | 100% | 10 |
| TM12 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100% | 25 |
| TM04 | Whirlwind | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ancient Power | ROCK | Special | 60 | 100% | 5 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM03 | Curse | GHOST | Status | — | — | 10 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM40 | Defense Curl | NORMAL | Status | — | — | 40 |
| TM43 | Detect | FIGHTING | Status | — | — | 5 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM24 | Dragon Breath | DRAGON | Special | 60 | 100% | 20 |
| TM42 | Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100% | 15 |
| TM01 | Dynamic Punch | FIGHTING | Physical | 100 | 50% | 5 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM20 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM48 | Fire Punch | FIRE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM49 | Fury Cutter | BUG | Physical | 40 | 95% | 20 |
| TM19 | Giga Drain | GRASS | Special | 75 | 100% | 10 |
| TM02 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 15 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM33 | Ice Punch | ICE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM16 | Icy Wind | ICE | Special | 55 | 95% | 15 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM31 | Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| TM50 | Nightmare | GHOST | Status | — | 100% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM09 | Psych Up | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM08 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM04 | Rollout | ROCK | Physical | 30 | 90% | 20 |
| TM37 | Sandstorm | ROCK | Status | — | — | 10 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM35 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM36 | Sludge Bomb | POISON | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM13 | Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| TM47 | Steel Wing | STEEL | Physical | 70 | 90% | 25 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM34 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM12 | Sweet Scent | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM46 | Thief | DARK | Physical | 60 | 100% | 25 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM41 | Thunder Punch | ELECTRIC | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| HM07 | Waterfall | WATER | Physical | 80 | 100% | 15 |
| HM06 | Whirlpool | WATER | Special | 35 | 85% | 15 |
| TM07 | Zap Cannon | ELECTRIC | Special | 120 | 50% | 5 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ancient Power | ROCK | Special | 60 | 100% | 5 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM03 | Curse | GHOST | Status | — | — | 10 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM40 | Defense Curl | NORMAL | Status | — | — | 40 |
| TM43 | Detect | FIGHTING | Status | — | — | 5 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM24 | Dragon Breath | DRAGON | Special | 60 | 100% | 20 |
| TM42 | Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100% | 15 |
| TM01 | Dynamic Punch | FIGHTING | Physical | 100 | 50% | 5 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM20 | Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM48 | Fire Punch | FIRE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM49 | Fury Cutter | BUG | Physical | 40 | 95% | 20 |
| TM19 | Giga Drain | GRASS | Special | 75 | 100% | 10 |
| TM02 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 15 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM33 | Ice Punch | ICE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM16 | Icy Wind | ICE | Special | 55 | 95% | 15 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM31 | Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| TM50 | Nightmare | GHOST | Status | — | 100% | 15 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM09 | Psych Up | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| TM08 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM04 | Rollout | ROCK | Physical | 30 | 90% | 20 |
| TM37 | Sandstorm | ROCK | Status | — | — | 10 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM35 | Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM36 | Sludge Bomb | POISON | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM13 | Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| TM47 | Steel Wing | STEEL | Physical | 70 | 90% | 25 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM34 | Swagger | NORMAL | Status | — | 85% | 15 |
| TM12 | Sweet Scent | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| TM39 | Swift | NORMAL | Special | 60 | — | 20 |
| TM46 | Thief | DARK | Physical | 60 | 100% | 25 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM41 | Thunder Punch | ELECTRIC | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| HM07 | Waterfall | WATER | Physical | 80 | 100% | 15 |
| HM06 | Whirlpool | WATER | Special | 35 | 85% | 15 |
| TM07 | Zap Cannon | ELECTRIC | Special | 120 | 50% | 5 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamethrower | FIRE | Special | 90 | 100% | 15 |
| Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 10 |
| Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ancient Power | ROCK | Special | 60 | 100% | 5 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM40 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | — | 20 |
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM31 | Brick Break | FIGHTING | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM08 | Bulk Up | FIGHTING | Status | — | — | 20 |
| TM09 | Bullet Seed | GRASS | Physical | 25 | 100% | 30 |
| TM04 | Calm Mind | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| HM08 | Dive | WATER | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM02 | Dragon Claw | DRAGON | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM35 | Flamethrower | FIRE | Special | 90 | 100% | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM01 | Focus Punch | FIGHTING | Physical | 150 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM19 | Giga Drain | GRASS | Special | 75 | 100% | 10 |
| TM07 | Hail | ICE | Status | — | — | 10 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM13 | Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| TM50 | Overheat | FIRE | Special | 130 | 90% | 5 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM39 | Rock Tomb | ROCK | Physical | 60 | 95% | 15 |
| TM20 | Safeguard | NORMAL | Status | — | — | 25 |
| TM37 | Sandstorm | ROCK | Status | — | — | 10 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM48 | Skill Swap | PSYCHIC | Status | — | — | 10 |
| TM36 | Sludge Bomb | POISON | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM49 | Snatch | DARK | Status | — | — | 10 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| TM47 | Steel Wing | STEEL | Physical | 70 | 90% | 25 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM12 | Taunt | DARK | Status | — | 100% | 20 |
| TM46 | Thief | DARK | Physical | 60 | 100% | 25 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM41 | Torment | DARK | Status | — | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM03 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100% | 20 |
| HM07 | Waterfall | WATER | Physical | 80 | 100% | 15 |
| LVL | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 10 | Transform | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 20 | Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| 30 | Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| 40 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ancient Power | ROCK | Special | 60 | 100% | 5 |
| Machine | MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM40 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | — | 20 |
| TM45 | Attract | NORMAL | Status | — | 100% | 15 |
| TM14 | Blizzard | ICE | Special | 110 | 70% | 5 |
| TM31 | Brick Break | FIGHTING | Physical | 75 | 100% | 15 |
| TM08 | Bulk Up | FIGHTING | Status | — | — | 20 |
| TM09 | Bullet Seed | GRASS | Physical | 25 | 100% | 30 |
| TM04 | Calm Mind | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| HM01 | Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95% | 30 |
| TM28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100% | 10 |
| HM08 | Dive | WATER | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | Status | — | — | 15 |
| TM02 | Dragon Claw | DRAGON | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100% | 10 |
| TM42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85% | 5 |
| TM35 | Flamethrower | FIRE | Special | 90 | 100% | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | Status | — | 100% | 20 |
| HM02 | Fly | FLYING | Physical | 90 | 95% | 15 |
| TM01 | Focus Punch | FIGHTING | Physical | 150 | 100% | 20 |
| TM21 | Frustration | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM19 | Giga Drain | GRASS | Special | 75 | 100% | 10 |
| TM07 | Hail | ICE | Status | — | — | 10 |
| TM10 | Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90% | 5 |
| TM13 | Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM23 | Iron Tail | STEEL | Physical | 100 | 75% | 15 |
| TM16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | — | — | 30 |
| TM50 | Overheat | FIRE | Special | 130 | 90% | 5 |
| TM17 | Protect | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM18 | Rain Dance | WATER | Status | — | — | 5 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | Status | — | — | 20 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | Status | — | — | 5 |
| TM27 | Return | NORMAL | Physical | — | 100% | 20 |
| TM05 | Roar | NORMAL | Status | — | — | 20 |
| HM06 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100% | 15 |
| TM39 | Rock Tomb | ROCK | Physical | 60 | 95% | 15 |
| TM20 | Safeguard | NORMAL | Status | — | — | 25 |
| TM37 | Sandstorm | ROCK | Status | — | — | 10 |
| TM43 | Secret Power | NORMAL | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM34 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | — | 20 |
| TM48 | Skill Swap | PSYCHIC | Status | — | — | 10 |
| TM36 | Sludge Bomb | POISON | Special | 90 | 100% | 10 |
| TM49 | Snatch | DARK | Status | — | — | 10 |
| TM22 | Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100% | 10 |
| TM47 | Steel Wing | STEEL | Physical | 70 | 90% | 25 |
| HM04 | Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | FIRE | Status | — | — | 5 |
| HM03 | Surf | WATER | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM12 | Taunt | DARK | Status | — | 100% | 20 |
| TM46 | Thief | DARK | Physical | 60 | 100% | 25 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70% | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100% | 15 |
| TM41 | Torment | DARK | Status | — | 100% | 15 |
| TM06 | Toxic | POISON | Status | — | 90% | 10 |
| TM03 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100% | 20 |
| HM07 | Waterfall | WATER | Physical | 80 | 100% | 15 |
| MOVE | TYPE | CATEGORY | POWER | ACCURACY | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100% | 15 |
| Counter | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| Defense Curl | NORMAL | Status | — | — | 40 |
| Double Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100% | 15 |
| Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100% | 15 |
| Dynamic Punch | FIGHTING | Physical | 100 | 50% | 5 |
| Endure | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Explosion | NORMAL | Physical | 250 | 100% | 5 |
| Fire Punch | FIRE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| Fury Cutter | BUG | Physical | 40 | 95% | 20 |
| Ice Punch | ICE | Physical | 75 | 100% | 15 |
| Icy Wind | ICE | Special | 55 | 95% | 15 |
| Mega Kick | NORMAL | Physical | 120 | 75% | 5 |
| Mega Punch | NORMAL | Physical | 80 | 85% | 20 |
| Metronome | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Mimic | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Mud Slap | GROUND | Special | 20 | 100% | 10 |
| Psych Up | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Rock Slide | ROCK | Physical | 75 | 90% | 10 |
| Rollout | ROCK | Physical | 30 | 90% | 20 |
| Seismic Toss | FIGHTING | Physical | — | 100% | 20 |
| Sleep Talk | NORMAL | Status | — | — | 10 |
| Snore | NORMAL | Special | 50 | 100% | 15 |
| Soft Boiled | NORMAL | Status | — | — | 5 |
